Update harga terbaru 26 Juli 2024 »
Sehubungan dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), Rumahweb mengumumkan untuk melakukan penyesuaian harga pada layanan Google Workspace (dahulu bernama G-Apps Suite).
Penyesuaian ini akan berlaku efektif mulai tanggal 17 April 2024. Berikut adalah rincian harga layanan Google Workspace yang baru:
Also Read
| Google Workspace Starter | HARGA LAMA | HARGA BARU | ||
| Bulanan | Tahunan | Bulanan | Tahunan | |
| Registrasi: 0-20 | 63.000 | 756.000 | 71.400 | 856.800 |
| Registrasi: lebih dari 20 | 90.000 | 1.080.000 | 102.000 | 1.224.000 |
| Renewal | 90.000 | 1.080.000 | 102.000 | 1.224.000 |
| Google Workspace Standard | HARGA LAMA | HARGA BARU | ||
| Bulanan | Tahunan | Bulanan | Tahunan | |
| Registrasi: 0-20 | 144.000 | 1.728.000 | 163.200 | 1.958.400 |
| Registrasi: lebih dari 20 | 180.000 | 2.160.000 | 204.000 | 2.448.000 |
| Renewal | 180.000 | 2.160.000 | 204.000 | 2.448.000 |
Seluruh harga yang tercantum adalah dalam mata uang Rupiah.












