Pelanggan yang terhormat,
Sehubungan dengan penyesuaian kurs mata uang Dolar Amerika terhadap Rupiah, berikut ini kami sampaikan perubahan harga lisensi Microsoft 365:
| Nama Produk | Harga Lama | Harga Baru | ||
|---|---|---|---|---|
| Bulanan | Tahunan | Bulanan | Tahunan | |
| Office Apps Only | 176.000 | 12 x 142.000 | 177.000 | 12 x 146.000 |
| Basic | 64.000 | 12 x 52.000 | 65.000 | 12 x 53.000 |
| Standard | 212.000 | 12 x 172.000 | 213.000 | 12 x 176.000 |
| Premium | 466.000 | 12 x 376.000 | 469.000 | 12 x 386.000 |
Perubahan ini efektif berlaku mulai tanggal 4 Maret 2025.
Also Read
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai hal ini, mohon Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email info@rumahweb.com.
Terima kasih.













